業務の様々なデータを効率良く管理するためのデータベースソフトを学習します。
Microsoft Accessは、Excelでは扱いにくい膨大なデータを効率よく管理することができるソフトです。データの入力、加工、出力までの一連の流れをシステム化でき、顧客や商品管理に使われています。
Accessの各種オブジェクトの基本機能をマスターする!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,700円(教材費、消費税込) |
講座概要 | テーブル、クエリー、フォーム、レポートなど、Acessの各種オブジェクトの基本機能を習得し、簡単なデータベースシステムの作り方を学習します。 |
対象 | 初めてAccessを学ぶ方、基礎からAccessを勉強したい方 |
カリキュラム 概要 |
|
Accessの応用・実践での活用方法をマスターする!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,700円(教材費、消費税込) |
講座概要 | テーブル、クエリー、フォーム、レポートなど、Acessの各種オブジェクトの応用操作および実践での活用方法の習得を目指します。 |
対象 | Accessを実践で活用したい方、応用操作を習得したい方 |
前提条件 | Accessの基本的な操作ができる方 |
カリキュラム 概要 |
|
システム構築の演習問題を通して実践的な使い方をマスター!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,700円(教材費、消費税込) |
講座概要 | 問題演習を通して、Accessを使ったシステム構築の方法を学習します。実践で役立つテーマに沿って演習を進めていきます。 |
対象 | Accessの活用技術を習得したい方 |
前提条件 | Accessの基本操作をができる方 |
処理の自動化や効率化ができるマクロ/VBA基礎技術の取得!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 19,800円(教材費、消費税込) |
講座概要 | 実践での活用例を通して、AccessのマクロおよびVBAの基礎技術の習得を目指します。 |
対象 | Accessのマクロおよびプログラミング技術を習得したい方 |
前提条件 | Access中級~上級者 |
カリキュラム 概要 |
|