現在最も注目されているプログラム言語の一つであるPythonのプログラム技術の習得を目指します。
Pythonは初心者に優しいプログラミング言語で、Web開発、データサイエンス、AIなど多岐にわたる分野で広く使われており、豊富なライブラリが利用可能です。Pythonスキルは市場での需要が高く、キャリアの機会を広げることに役立ちます。また、現在最も注目されているプログラム言語の一つです。
Pythonプログラミングの基本スキルを習得!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,700円(教材費、消費税込) |
講座概要 | 基本的な構文のプログラを実際に入力しながら学習することで、Pythonの基礎をしっかりと身に付けます。変数、条件分岐、繰り返し処理、関数などの基本的なプログラミング概念を網羅し、Pythonプログラミングの基本スキルの習得を目指します。 |
対象 | プログラムを初めて学習する方、Pythonプログラミングの基本スキルを習得したい方 |
カリキュラム 概要 |
|
Pyhtonプラグラミングの応用スキルを習得!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,700円(教材費、消費税込) Python基本マスターを受講した方 15,950円(消費税込) |
講座概要 | 基本文法の復習から始め、外部プログラムの呼び出し、ファイル処理、オブジェクト指向等のPythonプログラミングの応用技術習得を目指します。また、Excel操作の自動化にも触れ、日常業務に直接応用できる技術につても学習します。 |
対象 | Pyhtonプログラミングの応用スキルを習得したい方 |
カリキュラム 概要 |
|
Python×データ活用!DX時代に対応したビジネススキルを習得
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,700円(教材費、消費税込) |
講座概要 | Pythonにはデータ分析を行うためのライブラリが充実しており、比較的少ないコード量でプログラミングが可能です。本講座では、これらのライブラリの使い方をマスターし、Pythonを用いたデータ分析の基礎を学習します。 |
対象 | Pyhtonの基本スキルを習得している方(Python基本マスター講座カリキュラム参照) |
カリキュラム 概要 |
|