DX推進に役立つAI・RPA・データサイエンスなどの最先端技術を習得する。
DXは「デジタルトランスフォーメーション」の略で、企業や組織がデジタル技術を利用して業務プロセス、企業文化、顧客体験を根本的に変革することを指します。クラウドコンピューティング、AI(人工知能)、IoT、RPA、ビッグデータ分析、データサイエンスなどの最先端技術を活用し、ビジネスに革命をもたらしています。効率の飛躍的向上とイノベーションの創出により、多岐にわたる業界で導入に向けた動きが加速しています。
1日で苦手を克服!ITパスポート試験突破
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 15,400円(資料代、消費税込) |
講座概要 | ITパスポート試験の取得を目指している方々のための1日強化講座です。 本講座は、試験の主要ポイントをカバーし、特に弱点対策に重点を置いています。 独学で勉強している方やオンライン教育で学習している方に最適です。 直前対策としても効果的なため、試験前の最終確認にもご利用いただけます。 |
目的 | 試験の主要ポイントの理解を深める 弱点を克服し、自信を持って試験に臨むための準備を整える |
備考 | 本講座は、復習や更なる強化を目的に何度でも受講可能です。 テキストは、ご自身でご準備ください。 [令和6年度]ITパスポート 超効率の教科書+よく出る問題集(インプレス) |
実務で生成AIを活用するためのポイントを学習
受講時間 | 1日(4.5時間) |
---|---|
受講料 | 13,750円(教材費、消費税込) |
講座概要 | 生成AIの基本から文書作成、メール、アイデア生成、マーケティング、画像生成など、ビジネスにおける多彩な活用方法を学習します。実践演習を通じて、AIの潜在能力を最大限に引き出し、生成AIをビジネスに活かす知識やスキルを習得します。 |
対象 | 生成AIをビジネスで活用したい方、生成AIパスポート試験やG検定(ジェネラリスト検定)を取得したい方 |
カリキュラム 概要 |
|
業務改善に役立つローコード技術の習得
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,700円(教材費、消費税込) |
講座概要 | Power Automateは、Windows11に標準搭載されているローコードの自動化ツールです。プログラミングスキルがない人でも簡単に使えるように設計されており、ドラッグ&ドロップの操作でビジネスプロセスを自動化するフローを作成できます。例えば、メールの整理、データの集計、ドキュメントの自動転送など、日々の繰り返し作業を簡単に自動化できます。これにより、非技術者でも効率的に業務プロセスを改善することができます。 |
対象 | Power Automateの使い方を習得したい方、RPAの技術を習得したい方、自動化技術により業務改善したい方 |
カリキュラム 概要 |
|
DX時代のAI・データサイエンスリテラシーの習得!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,150円(教材費、消費税込) |
講座概要 | 近年、AIの急速な発展に伴い、データやAIを使いこなすスキルがこれまで以上に求められるようになっています。また、データサイエンス(データの分析と活用)の重要性も急速に高まっています。AI、データサイエンス、数理分野におけるリテラシーレベルの知識習得を目指します。 |
対象 | DX・AI時代のリテラシーを習得したい方、DX推進のご担当者、AIやデータサイエンティスト関連の資格を取得したい方 |
カリキュラム 概要 |
|