プレゼンテーションソフトを活用して資料やスライドを効率良く作成するための方法を学習します。
ビジネスシーンで必須のスキルとなるPowerPointを、1日で効率よく習得できる講座です。
スライド作成の基本から、実務に活用できるデザインやレイアウトのコツまで、ポイントを押さえた実践的な内容を提供します。また、生成AIを活用した文章作成の最新テクニックも取り入れ、資料の質をさらに高めるための具体的な手法を学べます。デザインと文章の両面から、プロフェッショナルなプレゼン資料作成を支援します。
効率的にビジネス文書を作成するためのポイントを習得!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 17,600円(教材費、消費税込) |
講座概要 | プレゼンテーション用資料を作成できることを目標に、スライド作成からレイアウト、アニメーション設定などPowerPointの基本操作および活用方法を学習します。 |
対象 | 初めてPowerPointを学ぶ方、実務でPowerPointを活用したい方 |
カリキュラム 概要 |
|
効率よく魅力的なプレゼン資料を作成するためのスキルを磨く!
受講時間 | 1日(6時間) |
---|---|
受講料 | 18,700円(教材費、消費税込) |
講座概要 | PowerPointを活用したプレゼン資料作成スキルを効率的に習得できる講座です。本講座では、伝わりやすい資料を作るためのデザインの基本を学び、さらに生成AIを活用した文章作成の最新手法を取り入れます。デザインと文章の両面から質の高いプレゼン資料を作るための具体的なノウハウを提供し、実務に直結するスキルを身につけられる内容です。 |
対象 | プレゼン資料のデザインスキルを高めたい方、生成AIツールを実務に取り入れたい方 |
カリキュラム 概要 |
|